





| 開催日 (2025年度) |
競技名 | 会場 | 申込締切 | 規定/申込書 |
|---|---|---|---|---|
| 10月27日(月) | 三重県アマチュア 三重県ミッドシニア ゴルフ選手権競技 |
西日本セブンスリー ゴルフクラブ
|
9月29日(月)
|

★競技会場の紹介は*月の『3eの日(みえのひ)』に掲載予定。
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 |
| アマ | 533 | 425 | 410 | 175 | 407 | 176 | 448 | 573 | 433 | 3580 | 449 | 496 | 174 | 381 | 413 | 412 | 187 | 551 | 434 | 3497 | 7077 |
| ミッドSR | 496 | 398 | 380 | 124 | 363 | 149 | 418 | 540 | 386 | 3254 | 378 | 470 | 137 | 355 | 350 | 359 | 153 | 502 | 396 | 3100 | 6354 |

| 開催日 | 競技名 | 会場 | スタート表 /成績表 |
|---|---|---|---|
| 10月27日(月) | 三重県アマチュア ゴルフ選手権競技 三重県ミッドシニア ゴルフ選手権競技 |
西日本セブンスリーゴルフクラブ
|
(アマチュア) (ミッドシニア)
|