





| 開催日 (2026年度) |
競技名 | 会場 | 申込締切 | 規定/申込書 |
|---|---|---|---|---|
11月20日(金) |
三重県民ゴルフ 振興基金県大会 |
グレイスヒルズ カントリー倶楽部 |
10月21日(水) |
|

★競技会場紹介は*月の「3eの日」に掲載予定。
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
| 男子60歳未満 | |||||||||||||||||||||
| 男子60歳代 | |||||||||||||||||||||
| 男子70歳以上 | |||||||||||||||||||||
| 女子60歳未満 | |||||||||||||||||||||
| 女子60歳以上 |

開催日 (2026年度) |
競技名 | 会場 | スタート表/成績表 |
|---|---|---|---|
11月20日(金) |
三重県民ゴルフ 振興基金県大会 |
グレイスヒルズカントリー倶楽部 |
|