





※申込締切日前でも、定員に達し次第締め切りますので、注意してください
| 開催日 (2026年度) |
競技名 | 会場 | 申込締切 | 規定/申込書 |
|---|---|---|---|---|
| 3月27日(金) | 三重県オープン (予選) |
①伊勢カントリークラブ |
2月26日(木)
|
(2026.2/12更新) |
| 4月3日(金) | ②タートルエースゴルフ倶楽部
|
|||
5月28日 ~29日 |
三重県オープン (本戦) |
ローモンドカントリー倶楽部 | ||
◆◆三重県オープン特設ホームページはコチラ◆◆
|
||||

★予選会場コースの紹介は3月の『3eの日(みえのひ)』に掲載。
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yards | 414 | 406 | 526 | 430 | 162 | 491 | 393 | 393 | 194 | 3409 | 376 | 537 | 389 | 377 | 201 | 406 | 457 | 179 | 528 | 3450 | 6859 |
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yards | 384 | 168 | 538 | 376 | 397 | 359 | 456 | 177 | 564 | 3419 | 351 | 360 | 200 | 395 | 515 | 199 | 514 | 379 | 388 | 3301 | 6720 |
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 72 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yards | |||||||||||||||||||||
| Par |

| 開催日 | 競技名 | 会場 | スタート表/成績表 |
|---|---|---|---|
| 3月27日(金) | 三重県オープンゴルフ
|
①伊勢カントリークラブ
|
|
| 4月3日(金) | ②タートルエースゴルフ倶楽部
|
||
5月28日 ~29日 |
三重県オープンゴルフ
|
ローモンドカントリー倶楽部
|
1R
|
2R 総合の部 アマチュアの部 |
|||