開催日 (2023年度) |
競技名 | 会場 | 申込締切 | 規定/申込書 |
---|---|---|---|---|
4月7日(金) | 三重県オープン ゴルフ選手権競技(予選) |
(A)CRC三重フェニックス ゴルフコース |
3月7日(火) |
※参加申し込みは加盟倶楽部経由のみの受付です。 |
(B)中日カントリークラブ
|
||||
5月31日 ・6月1日 |
三重県オープン (本戦) |
西日本セブンスリー ゴルフクラブ
|
3月7日(火) |
★予選会場コースの紹介は2月の『3eの日(みえのひ)』に掲載。
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yards | 373 | 177 | 423 | 547 | 410 | 364 | 362 | 238 | 554 | 3448 | 355 | 347 | 490 | 162 | 379 | 365 | 398 | 183 | 617 | 3296 | 6744 |
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yards | 508 | 380 | 165 | 368 | 404 | 165 | 556 | 437 | 418 | 3401 | 510 | 184 | 389 | 394 | 556 | 416 | 404 | 178 | 404 | 3435 | 6836 |
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yards | 533 | 425 | 410 | 175 | 407 | 176 | 448 | 573 | 433 | 3580 | 449 | 496 | 174 | 381 | 413 | 412 | 187 | 551 | 434 | 3497 | 7077 |
Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 |
開催日 | 競技名 | 会場 | スタート表/成績表 |
---|---|---|---|
4月7日(金) | 三重県オープンゴルフ
(当日提出)
(当日持参) |
(A)CRC三重フェニックスゴルフコース
|
(3/20 差し替え)
|
(B)中日カントリークラブ |
|||
5月31日 ・6月1日 |
三重県オープンゴルフ
(アマのみ・当日持参)
|
西日本セブンスリーゴルフクラブ
|
総合の部 アマチュアの部
|