





※申込締切日前でも、定員に達し次第締め切りますので、注意してください
| 開催日 (2025年度)  | 
競技名 | 会場 | 申込締切 | 規定/申込書 | 
|---|---|---|---|---|
| 3月28日(金) | 三重県オープン (予選)  | 
  ①松阪カントリークラブ 
  | 
  2月27日(木) 
 
  | 
  
    
     (2025.02/06 改) 
 
 
 ※参加申し込みは加盟倶楽部経由のみの受付です。  | 
| 4月11日(金) | ②ローモンドカントリー倶楽部 ※受付締め切り 
  | 
|||
5月29日 ~30日  | 
三重県オープン (本戦) 
 
  | 
近鉄賢島カンツリークラブ 
 
 
  | 
||
 
  | 
  ||||

★予選会場コースの紹介は3月の『3eの日(みえのひ)』に掲載。
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yards | 375 | 359 | 161 | 484 | 396 | 393 | 591 | 173 | 377 | 3309 | 381 | 366 | 561 | 464 | 185 | 479 | 375 | 176 | 347 | 3334 | 6634 | 
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 | 
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yards | 509 | 391 | 349 | 138 | 400 | 193 | 410 | 480 | 403 | 3273 | 392 | 179 | 359 | 559 | 392 | 184 | 356 | 410 | 567 | 3398 | 6671 | 
| Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | 
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yards | 530 | 360 | 415 | 405 | 155 | 450 | 500 | 197 | 453 | 3465 | 370 | 177 | 390 | 526 | 380 | 415 | 576 | 220 | 440 | 3494 | 6959 | 
| Par | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 | 

| 開催日 | 競技名 | 会場 | スタート表/成績表 | 
|---|---|---|---|
| 3月28日(金) | 三重県オープンゴルフ  | 
①松阪カントリークラブ  | 
|
| 4月11日(火) | ②ローモンドカントリー倶楽部  | 
||
5月29日 ~30日  | 
三重県オープンゴルフ 
 
 
  | 
近鉄賢島カンツリークラブ
   
  | 
 
  
  
   
  | 
| 
     スタート時刻は9:00です。 総合の部 アマチュアの部  | 
|||