開催日 (2023年度) |
競技名 | 会場 | 申込締切 | 規定/申込書 |
---|---|---|---|---|
11月16日(木) |
三重県民ゴルフ 振興基金県大会
|
ローモンドカントリー倶楽部
|
10月6日(木) | |
11月17日(金) | 三重県民ゴルフ 振興基金県大会
|
★競技会場紹介は10月の「3eの日」に掲載予定。
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子60歳未満 | 509 | 378 | 349 | 138 | 400 | 173 | 410 | 480 | 403 | 3240 | 368 | 162 | 359 | 559 | 392 | 169 | 327 | 379 | 548 | 3263 | 6503 |
男子60歳代 | 488 | 346 | 349 | 126 | 389 | 149 | 410 | 469 | 376 | 3102 | 348 | 138 | 293 | 534 | 373 | 146 | 316 | 353 | 521 | 3022 | 6124 |
男子70歳以上 | 488 | 346 | 315 | 126 | 372 | 149 | 375 | 452 | 376 | 2999 | 348 | 138 | 293 | 508 | 357 | 146 | 316 | 328 | 451 | 2885 | 5884 |
女子60歳未満 | 458 | 346 | 315 | 106 | 372 | 129 | 335 | 408 | 357 | 2826 | 328 | 120 | 269 | 508 | 317 | 146 | 292 | 230 | 451 | 2661 | 5487 |
女子60歳以上 | 458 | 346 | 285 | 106 | 235 | 129 | 335 | 408 | 357 | 2659 | 328 | 120 | 269 | 433 | 317 | 121 | 292 | 230 | 380 | 2490 | 5149 |
Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 |
開催日 | 競技名 | 会場 | スタート表/成績表 |
---|---|---|---|
11月16日(木) ・17日(金) |
三重県民ゴルフ 振興基金県大会 |
ローモンドカントリー倶楽部
|
|